Dalam dunia perjalanan udara dan pengiriman logistik, tiga huruf yang sering kali terlewatkan oleh banyak orang sebenarnya memiliki peran penting. Apa tiga huruf yang dimaksud? Yaitu, Three Letter Code, dimana kode ini menjadi identifikasi unik bagi bandara di seluruh dunia, berguna untuk mempermudah proses pemesanan tiket, pengiriman barang, hingga pengelolaan bagasi.
Saat kita bepergian dengan maskapai atau mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi, kode-kode ini menjadi panduan penting yang digunakan oleh sistem untuk memastikan barang dan penumpang sampai ke tujuan dengan tepat.
Misalnya, saat Anda memesan tiket penerbangan atau menggunakan jasa pengiriman barang, mungkin pernah melihat kode seperti CGK, JOG, atau DPS tercantum di tiket atau label kargo. Kode-kode tersebut bukanlah sekadar kombinasi huruf acak, melainkan kode resmi yang ditetapkan oleh International Air Transport Association (IATA) untuk bandara-bandara di seluruh dunia.
Apa itu Three Letter Code?
Three Letter Code adalah kode unik yang terdiri dari tiga huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi bandara di seluruh dunia.
Kode ini menjadi bahasa universal dalam industri penerbangan dan logistik, memudahkan komunikasi lintas negara, serta memastikan kelancaran operasional.
Saat barang dikirimkan antar kota atau bahkan antar negara, kode ini membantu perusahaan logistik dalam melacak dan mengirimkan barang dengan tepat.
Contohnya, jika Anda mengirimkan barang ke Tokyo, kode NRT (Narita International Airport) atau HND (Haneda Airport) akan digunakan untuk mengidentifikasi lokasi tujuan.
Yang menarik, tidak semua Three Letter Code merupakan singkatan langsung dari nama kota atau bandara. Beberapa kode mungkin tampak tidak sesuai dengan nama bandara atau kota, seperti YVR untuk Vancouver dan BDO untuk Bandung.
Hal ini disebabkan oleh aturan dan sejarah penamaan yang diterapkan oleh IATA, yang terkadang mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti singkatan internasional atau kebutuhan untuk menghindari duplikasi kode.
Three Letter Code di Indonesia
Agar Anda tidak mengalami kekeliruan dalam penyebutan three letter code pada sebuah kota, berikut kami sajika Kode Kota tujuan penerbangan yang diberlakukan di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke:
Kode Bandara di Indonesia
No | Three Letter Code | Kota | Nama Bandara |
---|---|---|---|
1 | AMQ | Ambon | Pattimura |
2 | BPN | Balikpapan | Sepinggan |
3 | BTJ | Banda Aceh | Sultan Iskandar Muda |
4 | BDO | Bandung | Husein Sastranegara |
5 | BDJ | Banjarmasin | Syamsuddin Noor |
6 | BTH | Batam | Hang Nadim |
7 | BKS | Bengkulu | Fatmawati Soekarno |
8 | BMU | Bima | Sultan Muhammad Salahuddin |
9 | DPS | Denpasar | Ngurah Rai |
10 | FKQ | Fakfak | Torea |
11 | GTO | Gorontalo | Jalaluddin |
12 | GNS | Gunung Sitoli | Binaka |
13 | CGK/JKT | Jakarta | Soekarno-Hatta |
14 | DJB | Jambi | Sultan Thaha Syaifuddin |
15 | DJJ | Jayapura | Sentani |
16 | JOG | Yogyakarta | Adisutjipto |
17 | KNG | Kaimana | Utarom |
18 | KDI | Kendari | Haluoleo |
19 | KOE | Kupang | El Tari |
20 | LSW | Lhokseumawe | Malikus Saleh |
21 | MJU | Mamuju | Tampa Padang |
22 | MKW | Manokwari | Rendani |
23 | AMI | Mataram | Selaparang |
24 | MOF | Maumere | Wai Oti |
25 | KNO | Medan | Kuala Namu |
26 | MDC | Manado | Sam Ratulangi |
27 | MEQ | Meulaboh | Cut Nyak Dhien |
28 | NBX | Nabire | Nabire |
29 | PDG | Padang | Minangkabau |
30 | PKY | Palangkaraya | Tjilik Riwut |
31 | PLM | Palembang | Sultan Mahmud Badaruddin II |
32 | PLW | Palu | Mutiara |
33 | PGK | Pangkalpinang | Depati Amir |
34 | PKU | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim II |
35 | PNK | Pontianak | Supadio |
36 | SRG | Semarang | Achmad Yani |
37 | AEG | Sibolga | Dr. Ferdinand Lumban Tobing |
38 | DTB | Silangit | Silangit |
39 | SOC | Solo | Adisumarmo |
40 | SOQ | Sorong | Domine Eduard Osok |
41 | SUB | Surabaya | Juanda |
42 | TRK | Tarakan | Juwata |
43 | TTE | Ternate | Sultan Babullah |
44 | UPG | Makassar | Sultan Hasanuddin |
45 | SRI | Samarinda | Temindung |
46 | MKQ | Merauke | Mopah |
47 | TJQ | Tanjungpandan | H. A. S. Hanandjoeddin |
48 | TIM | Timika | Mozes Kilangin |
49 | TNJ | Tanjungpinang | Raja Haji Fisabilillah |
50 | SIQ | Singkep | Dabo |
51 | MLG | Malang | Abdul Rachman Saleh |
52 | TKG | Lampung | Radin Inten II |
53 | BIK | Biak | Frans Kaisiepo |
54 | CBN | Cirebon | Cakrabhuwana |
55 | PCB | Depok | Pondok Cabe |
56 | SIW | Sibisa | Sibisa |
57 | BEJ | Tanjung Redeb | Kalimarau |
58 | KTG | Ketapang | Rahadi Oesman |
59 | RTG | Ruteng | Frans Sales Lega |
60 | ENE | Ende | H. Hasan Aroeboesman |
61 | SMQ | Sampit | H. Asan |
62 | NNX | Nunukan | Nunukan |
63 | SQG | Sintang | Susilo |
64 | PSJ | Poso | Kasiguncu |
65 | WGP | Waingapu | Mau Hau |
66 | LUV | Langgur | Dumatubun |
67 | TTR | Tanah Toraja | Pongtiku |
68 | AHI | Amahai | Amahai |
69 | KAZ | Tobelo | Kuabang |
70 | TMC | Tambolaka | Tambolaka |
71 | MNA | Melonguane | Melonguane |
72 | LUW | Luwuk | Syukuran Aminuddin Amir |
73 | LBJ | Labuan Bajo | Komodo |
74 | CXP | Cilacap | Tunggul Wulung |
75 | WUB | Buli | Buli |
76 | OTI | Pulau Morotai | Pitu |
77 | ARD | Alor | Mali |
78 | BJW | Bajawa | Soa |
79 | BUW | Bau-bau | Betoambari |
80 | LAH | Labuha | Oesman Sadik |
81 | NTX | Natuna Ranai | Ranai |
82 | KBU | Kota Baru | Stagen |
83 | SWQ | Sumbawa | Brangbiji |
84 | NAH | Tahuna | Naha |
85 | BWX | Banyuwangi | Blimbingsari |
Baca juga: Format Dan Contoh Formulir Pengiriman Barang
Three Letter Code di Asia
Tiket Pesawat |
Kode Bandara di Asia
No | Three Letter Code | Kota | Nama Bandara | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International | Malaysia |
2 | SIN | Singapore | Changi | Singapore |
3 | BKK | Bangkok | Suvarnabhumi | Thailand |
4 | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
5 | HND | Tokyo | Haneda | Jepang |
6 | NRT | Tokyo | Narita | Jepang |
7 | KIX | Osaka | Kansai | Jepang |
8 | ICN | Seoul | Incheon | Korea Selatan |
9 | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
Kode Bandara di Eropa
No | Three Letter Code | Kota | Nama Bandara | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | IST | Istanbul | Istanbul International | Turki |
2 | CDG | Paris | Paris-Charles de Gaulle | Prancis |
3 | BRU | Brussels | Brussels International | Belgia |
4 | AMS | Amsterdam | Amsterdam-Schiphol | Belanda |
5 | ZRH | Zurich | Zurich International | Swiss |
6 | FRA | Frankfurt | Frankfurt International | Jerman |
7 | VIE | Vienna | Vienna International | Austria |
8 | FCO | Rome | Leonardo da Vinci-Fiumicino | Italia |
9 | MAD | Madrid | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Spanyol |
10 | CPH | Copenhagen | Copenhagen Kastrup | Denmark |
0 komentar
Post a Comment