Kurs Pajak Mingguan
Dasar Hukum:
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 4/MK/EF.2/2026
Periode Berlaku:
28 Januari 2026 sampai dengan 3 Februari 2026
Tanggal Penetapan:
27 Januari 2026
| No | Mata Uang | Kode | Nilai Kurs Pajak (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat | USD | 16.924,00 | 1 |
| 2 | Dolar Australia | AUD | 11.490,24 | 1 |
| 3 | Dolar Kanada | CAD | 12.259,18 | 1 |
| 4 | Kroner Denmark | DKK | 2.656,91 | 1 |
| 5 | Dolar Hong Kong | HKD | 2.170,46 | 1 |
| 6 | Ringgit Malaysia | MYR | 4.188,48 | 1 |
| 7 | Dolar Selandia Baru | NZD | 9.934,61 | 1 |
| 8 | Kroner Norwegia | NOK | 1.704,56 | 1 |
| 9 | Poundsterling Inggris | GBP | 22.825,81 | 1 |
| 10 | Dolar Singapura | SGD | 13.206,65 | 1 |
| 11 | Kroner Swedia | SEK | 1.864,10 | 1 |
| 12 | Franc Swiss | CHF | 21.412,77 | 1 |
| 13 | Yen Jepang | JPY | 10.729,33 | 100 |
| 14 | Kyat Myanmar | MMK | 8,05 | 1 |
| 15 | Rupee India | INR | 185,09 | 1 |
| 16 | Dinar Kuwait | KWD | 55.001,34 | 1 |
| 17 | Rupee Pakistan | PKR | 58,90 | 1 |
| 18 | Peso Filipina | PHP | 285,45 | 1 |
| 19 | Riyal Arab Saudi | SAR | 4.513,11 | 1 |
| 20 | Rupee Sri Lanka | LKR | 54,68 | 1 |
| 21 | Baht Thailand | THB | 542,43 | 1 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam | BND | 13.200,24 | 1 |
| 23 | Euro | EUR | 19.847,89 | 1 |
| 24 | Renminbi Tiongkok | CNY | 2.432,55 | 1 |
| 25 | Won Korea | KRW | 11,52 | 1 |
Catatan:
Nilai kurs di atas digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan
sesuai ketentuan kepabeanan dan perpajakan.
Sumber resmi: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/MK/EF.2/2026