Kurs Pajak Mingguan
Dasar Hukum:
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 29/MK/EF.2/2025
Periode Berlaku:
17 Desember 2025 sampai dengan 23 Desember 2025
| No | Mata Uang | Kode | Nilai Kurs Pajak (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat | USD | 16.675,00 | 1 |
| 2 | Dolar Australia | AUD | 11.091,28 | 1 |
| 3 | Dolar Kanada | CAD | 12.076,22 | 1 |
| 4 | Kroner Denmark | DKK | 2.609,21 | 1 |
| 5 | Dolar Hong Kong | HKD | 2.142,67 | 1 |
| 6 | Ringgit Malaysia | MYR | 4.057,18 | 1 |
| 7 | Dolar Selandia Baru | NZD | 9.667,60 | 1 |
| 8 | Kroner Norwegia | NOK | 1.648,50 | 1 |
| 9 | Poundsterling Inggris | GBP | 22.264,26 | 1 |
| 10 | Dolar Singapura | SGD | 12.881,91 | 1 |
| 11 | Kroner Swedia | SEK | 1.790,63 | 1 |
| 12 | Franc Swiss | CHF | 20.821,39 | 1 |
| 13 | Yen Jepang | JPY | 10.685,83 | 100 |
| 14 | Kyat Myanmar | MMK | 7,96 | 1 |
| 15 | Rupee India | INR | 184,97 | 1 |
| 16 | Dinar Kuwait | KWD | 54.322,55 | 1 |
| 17 | Rupee Pakistan | PKR | 59,12 | 1 |
| 18 | Peso Filipina | PHP | 282,00 | 1 |
| 19 | Riyal Arab Saudi | SAR | 4.443,43 | 1 |
| 20 | Rupee Sri Lanka | LKR | 54,06 | 1 |
| 21 | Baht Thailand | THB | 525,87 | 1 |
| 22 | Dolar Brunei | BND | 12.883,93 | 1 |
| 23 | Euro | EUR | 19.488,27 | 1 |
| 24 | Renminbi Tiongkok | CNY | 2.361,90 | 1 |
| 25 | Won Korea | KRW | 11,34 | 1 |
Catatan:
Nilai kurs di atas digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, PPN, PPnBM,
Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan kepabeanan dan perpajakan.
Sumber resmi: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/EF.2/2025